新加坡28基本走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5048188 | 11-19 07:22 | 824 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048187 | 11-19 07:20 | 984 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048186 | 11-19 07:18 | 163 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048185 | 11-19 07:16 | 651 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 12 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048184 | 11-19 07:14 | 857 | 20 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048183 | 11-19 07:12 | 839 | 20 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048182 | 11-19 07:10 | 905 | 14 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048181 | 11-19 07:08 | 256 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 13 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048180 | 11-19 07:06 | 348 | 15 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048179 | 11-19 07:04 | 424 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048178 | 11-19 07:02 | 125 | 08 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 1 | 11 | 7 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048177 | 11-19 07:00 | 364 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 2 | 12 | 8 | 13 | 5 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048176 | 11-19 06:58 | 755 | 17 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 3 | 13 | 9 | 1 | 6 | 4 | 13 | 17 | 13 | 13 | 7 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048175 | 11-19 06:56 | 618 | 15 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 4 | 14 | 10 | 2 | 7 | 15 | 14 | 1 | 14 | 14 | 8 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048174 | 11-19 06:54 | 142 | 07 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 4 | 15 | 5 | 15 | 11 | 3 | 8 | 1 | 15 | 2 | 15 | 15 | 9 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048173 | 11-19 06:52 | 020 | 02 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 5 | 16 | 6 | 16 | 12 | 4 | 9 | 2 | 16 | 3 | 16 | 16 | 10 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5048172 | 11-19 06:50 | 044 | 08 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 8 | 17 | 7 | 17 | 13 | 5 | 10 | 3 | 17 | 4 | 17 | 17 | 11 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048171 | 11-19 06:48 | 164 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 11 | 18 | 18 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 1 | 18 | 8 | 11 | 14 | 6 | 11 | 4 | 18 | 5 | 18 | 18 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048170 | 11-19 06:46 | 224 | 08 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 12 | 19 | 19 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 8 | 19 | 9 | 1 | 15 | 7 | 12 | 5 | 19 | 6 | 19 | 19 | 13 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048169 | 11-19 06:44 | 311 | 05 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 6 | 13 | 20 | 20 | 4 | 20 | 20 | 5 | 20 | 5 | 1 | 20 | 10 | 2 | 16 | 8 | 13 | 6 | 20 | 7 | 20 | 20 | 14 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5048168 | 11-19 06:42 | 452 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 14 | 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | 1 | 21 | 6 | 2 | 21 | 11 | 11 | 17 | 9 | 14 | 7 | 21 | 8 | 21 | 21 | 15 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048167 | 11-19 06:40 | 219 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 9 | 22 | 22 | 6 | 22 | 22 | 2 | 22 | 7 | 3 | 22 | 12 | 1 | 12 | 10 | 15 | 8 | 22 | 9 | 22 | 22 | 16 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048166 | 11-19 06:38 | 294 | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 10 | 9 | 9 | 23 | 23 | 7 | 23 | 23 | 3 | 23 | 8 | 4 | 23 | 13 | 2 | 1 | 11 | 16 | 15 | 23 | 10 | 23 | 23 | 17 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048165 | 11-19 06:36 | 830 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | 8 | 1 | 24 | 24 | 8 | 24 | 24 | 4 | 24 | 9 | 5 | 24 | 14 | 11 | 2 | 12 | 17 | 1 | 24 | 11 | 24 | 24 | 18 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048164 | 11-19 06:34 | 604 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 25 | 25 | 9 | 25 | 25 | 5 | 25 | 10 | 6 | 25 | 10 | 1 | 3 | 13 | 18 | 2 | 25 | 12 | 25 | 25 | 19 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048163 | 11-19 06:32 | 516 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | 2 | 3 | 26 | 26 | 10 | 26 | 26 | 6 | 26 | 11 | 7 | 26 | 1 | 2 | 12 | 14 | 19 | 3 | 26 | 13 | 26 | 26 | 20 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048162 | 11-19 06:30 | 826 | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 14 | 8 | 4 | 27 | 27 | 11 | 27 | 27 | 7 | 27 | 12 | 8 | 27 | 2 | 3 | 1 | 15 | 20 | 4 | 16 | 14 | 27 | 27 | 21 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048161 | 11-19 06:28 | 818 | 17 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 5 | 28 | 28 | 12 | 28 | 28 | 8 | 28 | 13 | 9 | 28 | 3 | 4 | 2 | 16 | 21 | 5 | 1 | 17 | 28 | 28 | 22 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048160 | 11-19 06:26 | 750 | 12 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 29 | 29 | 13 | 29 | 29 | 9 | 29 | 14 | 10 | 29 | 4 | 5 | 12 | 17 | 22 | 6 | 2 | 1 | 29 | 29 | 23 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048159 | 11-19 06:24 | 391 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 30 | 30 | 14 | 30 | 30 | 10 | 30 | 15 | 11 | 30 | 5 | 6 | 1 | 13 | 23 | 7 | 3 | 2 | 30 | 30 | 24 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 6 | 11 | 11 | 7 | 12 | 9 | 9 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 14 | 16 | 19 | 11 | 0 | 2 | 11 | 19 | |||
| 平均遗漏值 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 9 | 30 | 9 | 9 | 7 | 9 | 14 | 9 | 29 | 14 | 30 | 30 | 14 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | 14 | 2 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 15 | 9 | 14 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 19 | 30 | 15 | 11 | 30 | 14 | 17 | 17 | 17 | 23 | 8 | 26 | 14 | 30 | 30 | 24 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 30 | 15 | 8 | 3 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | |||
三句话说完新加坡28基本走势
选好期数后,每一行是一期,三个号码按位置落进第一、第二、第三球区,去掉重复后落进号码分布区。右侧十个形态列标出这期的大小、单双、中边、极值和大小尾。表格最下面四行统计这段期数里每一列开出多少次、平均隔几期、最长多久没出、最长连出几期。
期数与开关
期数有 10、30、50、100 四档,当前为30期。六个开关里只有遗漏图默认勾选:想让长时间未出的格子更显眼,就加上遗漏分层;想看和值落点就勾和值走势,代价是三个球区暂时收起;冷热号会在各区圈出次数最多与最少的三个号码;表格太密时,分行线按五期一组切开,分列线把 0 至 4 和 5 至 9 隔开。
列名与条件
左侧固定三列是期号、时间、号码,手机上期号只留后三位、时间只留时分。形态列的条件:大 14 起、小 13 止;单双看奇偶;中是三号都在 1 至 8,边是含 0 或 9;极大 22 起、极小 5 止;大尾个位 5 至 9,小尾 0 至 4。
例:1、7、5,和值 13,小、单、中、小尾。
※摘要帮助快速读图,统计只描述所选期数内的情况,仅供参考。