加拿大28基本走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 3508253 | 11-19 07:20 | 598 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508252 | 11-19 07:16 | 162 | 09 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508251 | 11-19 07:13 | 856 | 19 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508250 | 11-19 07:09 | 904 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508249 | 11-19 07:06 | 114 | 06 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508248 | 11-19 07:02 | 239 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508247 | 11-19 06:59 | 997 | 25 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 25 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508246 | 11-19 06:55 | 067 | 13 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 13 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508245 | 11-19 06:52 | 040 | 04 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508244 | 11-19 06:48 | 275 | 14 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 2 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508243 | 11-19 06:45 | 134 | 08 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 6 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508242 | 11-19 06:41 | 344 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 7 | 12 | 1 | 10 | 12 | 11 | 12 | 4 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508241 | 11-19 06:38 | 985 | 22 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 8 | 13 | 2 | 11 | 13 | 1 | 13 | 5 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 22 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508240 | 11-19 06:34 | 704 | 11 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 9 | 14 | 3 | 12 | 14 | 11 | 14 | 6 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508239 | 11-19 06:31 | 870 | 15 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 10 | 15 | 4 | 13 | 15 | 1 | 15 | 7 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508238 | 11-19 06:27 | 063 | 09 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 11 | 16 | 5 | 9 | 16 | 2 | 16 | 8 | 6 | 1 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 3 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508237 | 11-19 06:24 | 859 | 22 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 17 | 12 | 17 | 6 | 1 | 17 | 3 | 17 | 9 | 7 | 2 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 22 | 17 | 17 | 10 | 17 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508236 | 11-19 06:20 | 804 | 12 | 0 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 18 | 13 | 18 | 7 | 2 | 18 | 4 | 12 | 10 | 8 | 3 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 11 | 18 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508235 | 11-19 06:17 | 026 | 08 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 19 | 14 | 19 | 8 | 3 | 19 | 5 | 1 | 11 | 9 | 4 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 | 2 | 19 | 19 | 12 | 19 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508234 | 11-19 06:13 | 170 | 08 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 15 | 20 | 8 | 4 | 20 | 6 | 2 | 12 | 10 | 5 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 3 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508233 | 11-19 06:10 | 236 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 16 | 21 | 1 | 5 | 21 | 11 | 3 | 13 | 11 | 6 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | 14 | 21 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508232 | 11-19 06:06 | 445 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | 22 | 17 | 22 | 2 | 6 | 22 | 1 | 4 | 13 | 12 | 7 | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 | 22 | 5 | 22 | 22 | 15 | 22 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508231 | 11-19 06:03 | 192 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 14 | 23 | 18 | 23 | 3 | 7 | 23 | 2 | 12 | 1 | 13 | 8 | 23 | 23 | 23 | 20 | 23 | 23 | 6 | 23 | 23 | 16 | 23 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508230 | 11-19 05:59 | 305 | 08 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15 | 24 | 19 | 24 | 8 | 8 | 24 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | 24 | 7 | 24 | 24 | 17 | 24 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508229 | 11-19 05:56 | 779 | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 20 | 25 | 1 | 9 | 25 | 4 | 2 | 3 | 15 | 10 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 8 | 23 | 25 | 18 | 25 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508228 | 11-19 05:52 | 629 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 17 | 26 | 21 | 26 | 2 | 10 | 26 | 5 | 3 | 4 | 16 | 11 | 26 | 17 | 26 | 23 | 26 | 26 | 9 | 1 | 26 | 19 | 26 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508227 | 11-19 05:49 | 700 | 07 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 9 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 18 | 27 | 22 | 7 | 3 | 11 | 27 | 6 | 4 | 5 | 17 | 12 | 27 | 1 | 27 | 24 | 27 | 27 | 10 | 2 | 27 | 20 | 27 | 27 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508226 | 11-19 05:45 | 651 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 19 | 28 | 23 | 1 | 4 | 12 | 28 | 7 | 12 | 6 | 18 | 13 | 28 | 2 | 28 | 25 | 28 | 28 | 11 | 3 | 28 | 21 | 28 | 28 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508225 | 11-19 05:42 | 855 | 18 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 20 | 29 | 24 | 2 | 5 | 13 | 29 | 8 | 1 | 7 | 19 | 14 | 29 | 3 | 18 | 26 | 29 | 29 | 12 | 4 | 29 | 22 | 29 | 29 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508224 | 11-19 05:38 | 050 | 05 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 5 | 25 | 3 | 6 | 14 | 30 | 9 | 2 | 8 | 20 | 15 | 30 | 4 | 1 | 27 | 30 | 30 | 13 | 5 | 30 | 23 | 30 | 30 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 12 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 19 | 15 | 15 | 10 | 20 | 5 | 2 | 14 | 16 | |||
| 平均遗漏值 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 7 | 14 | 30 | 9 | 9 | 9 | 14 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 9 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 14 | 2 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 10 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 29 | 25 | 26 | 10 | 14 | 30 | 11 | 17 | 13 | 20 | 15 | 30 | 25 | 28 | 27 | 30 | 30 | 13 | 24 | 30 | 23 | 30 | 30 | 7 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 7 | 20 | 3 | 2 | |||
| 最大连出值 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
三句话说完加拿大28基本走势
选好期数后,每一行是一期,三个号码按位置落进第一、第二、第三球区,去掉重复后落进号码分布区。右侧十个形态列标出这期的大小、单双、中边、极值和大小尾。表格最下面四行统计这段期数里每一列开出多少次、平均隔几期、最长多久没出、最长连出几期。
期数与开关
期数有 10、30、50、100 四档,当前为30期。六个开关里只有遗漏图默认勾选:想让长时间未出的格子更显眼,就加上遗漏分层;想看和值落点就勾和值走势,代价是三个球区暂时收起;冷热号会在各区圈出次数最多与最少的三个号码;表格太密时,分行线按五期一组切开,分列线把 0 至 4 和 5 至 9 隔开。
列名与条件
左侧固定三列是期号、时间、号码,手机上期号只留后三位、时间只留时分。形态列的条件:大 14 起、小 13 止;单双看奇偶;中是三号都在 1 至 8,边是含 0 或 9;极大 22 起、极小 5 止;大尾个位 5 至 9,小尾 0 至 4。
例:1、7、5,和值 13,小、单、中、小尾。
※摘要帮助快速读图,统计只描述所选期数内的情况,仅供参考。